Розклад руху маршруту №1 «Лубчиця – Залізничний вокзал»
Графік діє на період воєнного стану.
Рейси виконуються ФОП Горбовський В.Л.
| Лубчиця | Залізничний вокзал | вул.Коростенська |
| 6:20 | 6:50 | |
| 7:00 | ||
| 6:40 | 7:10 | |
| 7:20 | 7:50 | |
| 7:30 | 8:00 | 8:10 |
| 7:50 | 8:20 | |
| 8:20 | 8:50 | |
| 8:40 | 9:05 | |
| 8:50 | 9:20 | |
| 9:20 | 9:50 | |
| 9:35 | 10:05 | |
| 9:50 | 10:20 | 10:25 |
| 10:20 | 10:50 | |
| 10:50 | 11:20 | |
| 11:10 | 12:00 | 11:50 |
| 11:20 | 11:50 | |
| 11:50 | 12:20 | |
| 12:20 | 12:50 | |
| 12:30 відстій | ||
| 12:50 | 13:20 | |
| 13:20 | 13:50 | |
| 13:30 | 14:00 | 14:10 |
| 13:50 | 14:20 | |
| 14:20 | 14:50 | |
| 14:45 | 15:20 | |
| 14:50 | 15:30 | 15:40 |
| 15:20 | 15:50 | |
| 15:50 | 16:20 | |
| 16:10 | 16:40 | |
| 16:20 | 16:55 | |
| 16:50 | 17:20 | |
| 17:10 | 17:50 | 18:00 |
| 17:20 | 17:50 | |
| 17:50 | 18:20 | |
| 18:20 | 18:50 | |
| 18:30 | 19:00 | 19:10 |
| 18:50 | 19:20 | |
| 19:20 | 19:50 | |
| 19:40 | 20:15 | |
| 19:50 | 20:30 | |
| 20:20 | 20:50 | |
| 21:00 | 21:30 | |
| 21:20 в АТП | ||
| 22:00 | 22:35 в АТП |
| Лубчиця | Залізничний вокзал | вул.Коростенська |
| 6:20 | 6:50 | |
| 7:00 | ||
| 6:40 | 7:10 | |
| 7:20 | 7:50 | |
| 7:30 | 8:00 | 8:10 |
| 7:50 | 8:20 | |
| 8:20 | 8:50 | |
| 8:40 | 9:05 | |
| 8:50 | 9:20 | |
| 9:20 | 9:50 | |
| 9:35 | 10:05 | |
| 9:50 | 10:20 | 10:25 |
| 10:20 | 10:50 | |
| 10:50 | 11:20 | |
| 11:10 | 12:00 | 11:50 |
| 11:20 | 11:50 | |
| 11:50 | 12:20 | |
| 12:20 | 12:50 | |
| 12:30 відстій | ||
| 12:50 | 13:20 | |
| 13:20 | 13:50 | |
| 13:50 | 14:20 | |
| 14:20 | 14:50 | |
| 14:45 | 15:20 | |
| 15:20 | 15:50 | |
| 15:50 | 16:20 | |
| 16:20 | 16:55 | |
| 16:50 | 17:20 | |
| 17:20 | 17:50 | |
| 17:50 | 18:20 | |
| 18:20 | 18:50 | |
| 18:50 | 19:20 | |
| 19:20 | 19:50 | |
| 19:50 | 20:30 | |
| 20:20 | 20:50 | |
| 21:00 | 21:30 | |
| 21:20 в АТП | ||
| 22:00 | 22:35 в АТП |
| Лубчиця | Залізничний вокзал | вул.Коростенська |
| 6:20 | 6:50 | |
| 7:00 | ||
| 6:40 | 7:10 | |
| 7:20 | 7:50 | |
| 7:30 | 8:00 | 8:10 |
| 7:50 | 8:20 | |
| 8:20 | 8:50 | |
| 8:40 | 9:05 | |
| 8:50 | 9:20 | |
| 9:20 | 9:50 | |
| 9:35 | 10:05 | |
| 9:50 | 10:20 | 10:25 |
| 10:20 | 10:50 | |
| 10:50 | 11:20 | |
| 11:10 | 12:00 | 11:50 |
| 11:20 | 11:50 | |
| 11:50 | 12:20 | |
| 12:20 | 12:50 | |
| 12:30 відстій | ||
| 12:50 | 13:20 | |
| 13:20 | 13:50 | |
| 13:30 | 14:00 | 14:10 |
| 13:50 | 14:20 | |
| 14:20 | 14:50 | |
| 14:45 | 15:20 | |
| 14:50 | 15:30 | 15:40 |
| 15:20 | 15:50 | |
| 15:50 | 16:20 | |
| 16:10 | ||
| 16:20 | 16:55 | |
| 16:50 | 17:20 | |
| 17:20 | 17:50 | |
| 17:50 | 18:20 | |
| 18:20 | 18:50 | |
| 18:50 | 19:20 | |
| 19:20 | 19:50 | |
| 19:50 | 20:30 | |
| 20:20 | 20:50 | |
| 21:00 | 21:30 | |
| 21:20 в АТП | ||
| 22:00 | 22:35 в АТП |
Розклад руху маршруту №2 «Автовокзал – М’ясокомбінат»
Графік діє на період воєнного стану.
Рейси виконуються ФОП Горбовський В.Л.
| Автовокзал | М’ясокомбінат |
| 7:20 | 8:00 |
| 9:20 | 10:00 |
| 11:20 | 12:00 |
| 12:40 відстій | |
| 16:20 | 17:15 |
| 18:20 | 19:00 в АТП |
| Автовокзал | М’ясокомбінат |
| 7:20 | 8:00 |
| 9:20 | 10:00 |
| 11:20 | 12:00 |
| 12:40 відстій | |
| 16:20 | 17:15 |
| 18:20 | 19:00 в АТП |
Розклад маршруту №3 «РСС – Автовокзал»
Графік діє на період воєнного стану.
Рейси виконуються ФОП Горбовський В.Л.
| Автовокзал | РСС |
| 6:00 | 6:30 |
| 6:30 | 7:00 |
| 7:00 | 7:30 |
| 7:30 | 8:00 |
| 8:00 | 8:30 |
| 8:30 | 9:00 |
| 9:00 | 9:30 |
| 9:30 | 10:00 |
| 10:00 | 10:30 |
| 10:30 | 11:00 |
| 11:00 | 11:30 |
| 11:30 | 12:00 |
| 12:00 | 12:30 |
| 12:30 | 13:00 |
| 13:00 | 13:30 |
| 13:30 | 14:00 |
| 14:00 | 14:30 |
| 14:30 | 15:00 |
| 15:00 | 15:30 |
| 15:30 | 16:00 |
| 16:00 | 16:30 |
| 16:30 | 17:00 |
| 17:00 | 17:30 |
| 17:30 | 18:00 |
| 18:00 | 18:30 |
| 18:30 | 19:00 |
| 19:00 | 19:30 |
| 19:30 | 20:00 |
| 20:00 | 20:30 |
| 20:30 | 21:00 |
| 21:00 | 21:30 в АТП |
| 21:30 | 22:00 в АТП |
Розклад руху маршруту №4 «Дружба – Автовокзал»
Графік діє на період воєнного стану.
Рейси виконуються ФОП Пелешок В.М.
| Дружба | Автовокзал | Ринок |
| 5:45 через центр | ||
| 6:30 | 7:00 | |
| 7:20 | 7:50 | |
| 7:40 | 8:10 | |
| 8:25 | 8:55 | |
| 8:40 | 9:10 | |
| 9:20 | 9:50 | |
| 9:40 | 10:10 | |
| 10:25 | 10:55 | |
| 10:50 | 11:20 | |
| 11:20 | 11:50 | |
| 11:50 | 12:20 | |
| 12:20 | 12:50 | |
| 12:50 | 13:20 | |
| 13:20 | 13:50 | |
| 13:50 | 14:20 | |
| 14:20 | 14:50 | |
| 14:50 | 15:20 | |
| 15:20 | 15:50 | |
| 15:45 | 16:10 | |
| 16:20 | 16:50 | |
| 16:40 | 17:10 | |
| 17:20 | 17:50 | |
| 17:40 | 18:10 | |
| 18:20 | 18:50 | |
| 18:40 | 19:10 в АТП | |
| 19:20 | 19:50 | |
| 20:20 | 20:50 | |
| 21:20 | 21:50 | |
| 22:20 в АТП |
| Дружба | Автовокзал | Залізничний вокзал |
| 5:45 через центр | ||
| 6:15 | 6:30 | |
| 7:20 | 7:50 | |
| 7:50 | 8:20 | |
| 8:20 | 8:50 | |
| 8:50 | 9:20 | |
| 9:20 | 9:50 | |
| 9:50 | 10:20 | |
| 10:20 | 10:50 | |
| 10:50 | 11:20 | |
| 11:20 | 11:50 | |
| 11:50 | 12:20 | |
| 12:20 | 12:50 | |
| 12:50 | 13:20 | |
| 13:20 | 13:50 | |
| 13:50 | 14:20 | |
| 14:20 | 14:50 | |
| 14:50 | 15:20 | |
| 15:20 | 15:50 | |
| 15:50 | 16:20 | |
| 16:20 | 16:50 | |
| 16:50 | 17:20 | |
| 17:20 | 17:50 | |
| 17:50 | 18:20 | |
| 18:20 | 18:50 | |
| 18:50 | 19:20 в АТП | |
| 19:20 | 19:50 | |
| 20:20 | 20:50 | |
| 21:20 | 21:50 | |
| 22:20 в АТП |
| Дружба | Автовокзал | ринок | Залізничний вокзал |
| 5:45 через центр | |||
| 6:15 | 6:30 | ||
| 7:20 | 7:50 | 7:48 | |
| 7:50 | 8:20 | 8:18 | |
| 8:20 | 8:50 | 8:48 | |
| 8:50 | 9:20 | 9:18 | |
| 9:20 | 9:50 | 9:48 | |
| 9:50 | 10:20 | 10:18 | |
| 10:20 | 10:50 | 10:48 | |
| 10:50 | 11:20 | 11:18 | |
| 11:20 | 11:50 | 11:48 | |
| 11:50 | 12:20 | 12:18 | |
| 12:20 | 12:50 | 12:48 | |
| 12:50 | 13:20 | 13:18 | |
| 13:20 | 13:50 | 13:48 | |
| 13:50 | 14:20 | 14:18 | |
| 14:20 | 14:50 | 14:48 | |
| 14:50 | 15:20 | ||
| 15:20 | 15:50 | ||
| 15:50 | 16:20 | ||
| 16:20 | 16:50 | ||
| 16:50 | 17:20 | ||
| 17:20 | 17:50 | ||
| 17:50 | 18:20 | ||
| 18:20 | 18:50 | ||
| 18:50 | 19:20 в АТП | ||
| 19:20 | 19:50 | ||
| 20:20 | 20:50 | ||
| 21:20 | 21:50 | ||
| 22:20 в АТП |
Розклад маршруту №7 «Дружба – Залізничний вокзал»
вул.Дружби – вул. Василя Карпенка (бувша вул.Герцена) – вул.Житомирська – вул.Київська (бувша вул.Пушкіна) – вул.Шевченка – вул. Івана Пулюя (бувша вул.Ломоносова) (АТБ) – вул.Гоголя (податкова) – вул.Відродження (управління соцзахисту) – вул.Героїв Майдану – вул.Вокзальна(зал/вокзал) – Автовокзал – вул.Житомирська – Дружба
Графік діє на період воєнного стану.
Рейси виконуються ФОП Пелешок В.М.
| Дружба | Залізничний вокзал |
| 6:30 | |
| 7:00 | 7:30 |
| 8:00 | 8:30 |
| 9:00 | 9:30 |
| 10:00 | 10:30 відстій |
| 12:30 | |
| 13:00 | 13:30 |
| 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 |
| 16:00 | 16:30 |
| 17:00 | 17:30 |
| 18:00 | 18:30 |
| 19:00 | 19:30 в АТП |
Розклад руху маршруту №8 «Лубчиця – М’ясокомбінат»
Графік діє на період воєнного стану.
Рейси виконуються ФОП Пелешок В.М.
| Лубчиця | М’ясокомбінат |
| 7:00 | 7:30 |
| 8:00 | 8:30 |
| 9:00 | 9:30 |
| 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 |
| 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 |
| 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 |
| 16:00 | 16:30 |
| 17:00 | 17:30 |
| 18:00 | 18:30 |
| 19:00 | 19:30 |
| 20:00 | 20:30 |
| 21:00 в АТП |
Розклад руху маршруту №9 «Дружба – Автовокзал-РСС»
Графік діє на період воєнного стану.
Рейси виконуються ФОП Пелешок В.М.
| РСС | Дружба | Автовокзал |
| 6:20 | 6:40 | |
| 7:10 | 7:40 | |
| 8:10 | 8:40 | |
| 9:10 | 9:30 | |
| 10:10 | 10:45 | |
| 11:15 | 12:00 | |
| 12:35 | 13:15 | |
| 13:45 | 14:05 | |
| 16:10 | 16:40 | |
| 17:05 | 17:35 | |
| 18:15 в АТП |
Розклад руху маршруту №11 «РСС-Залізничний вокзал»
Графік діє на період воєнного стану.
Рейси виконуються ФОП Горбовський В.Л.
| Залізничний вокзал | Автовокзал | РСС |
| 6:10 з Будинку офіцерів, ч/з центр на залізничний вокзал | ||
| 6:40 | 6:45 | 7:20 |
| 7:50 | 7:55 | 8:20 |
| 9:00 | 9:05 | 9:40 |
| 10:15 | 10:20 відстій | |
| 16:10 виїзд | 16:45 | |
| 17:10 | 17:15 | 17:45 |
| 18:15 | 18:20 | 18:50 в АТП |
Розклад руху маршруту №12 «Звягель – Майстрів»
Графік діє на період воєнного стану.
Рейси виконуються ФОП Пелешок В.М.
| Переїзд, вул. Дружби | Автовокзал | Майстрів |
| 7:00 Жако | 7:25 | |
| 7:30 | ||
| 7:50 | 8:15 | |
| 8:20 | ||
| 17:30 | 18:00 | 18:10 |
| 18:15 |
| Переїзд, вул. Дружби | Автовокзал | с.Майстрів | с.Анета |
| 7:00 Жако | 7:25 | ||
| 7:30 | |||
| 7:50 | 8:30 | ||
| 8:50 | 8:40 | ||
| 11:15 (центр) | 11:45 | ||
| 12:05 | 11:55 | ||
| 17:30 | 18:00 | 18:10 | |
| 18:15 |
Розклад руху автобусів на міському маршруті №16 «РСС – Залізничний вокзал»
Графік діє на період воєнного стану.
Рейси виконуються ФОП Горбовський В.Л.
| Залізничний вокзал | Автовокзал | РСС |
| 7:10 з Коростенської | 7:20 | 7:45
ч/з вул. Ігоря Сікорського (бувша вул.Ціолковського) |
| 8:15 | 8:22 | 8:50 в АТП |
Розклад руху автобусів на приміському маршруті «м.Звягель – с.Городище»
(м.Звягель – с.Майстрів – с.Анета – с.Пилиповичі – с.Городище)
Графік діє на період з 1 січня по 31 грудня 2 дні на тиждень (п’ятниця, неділя)
Рейси виконуються ФОП Барак Микола Павлович
| прибуття | стоянка | відправлення | зупинки | прибуття | стоянка | відправлення | |
| ПРЯМИЙ РЕЙС | ЗВОРОТНІЙ РЕЙС | ||||||
| 1 оборотний рейс | |||||||
| 7:50 | 0:10 | 8:00 | АС Звягель | 8:40 | 0:05 | – | |
| 8:04 | 0:01 | 8:05 | с.Майстрів | 8:34 | 0:01 | 8:35 | |
| 8:09 | 0:01 | 8:10 | с.Анета | 8:29 | 0:01 | 8:30 | |
| 8:15 | 0:01 | 8:16 | с.Пилиповичі | 8:22 | 0:01 | 8:23 | |
| 8:190 | – | – | с.Городище | 8:19 | 0:01 | 8:20 | |
| 2 оборотний рейс | |||||||
| 11:15 | 0:10 | 11:25 | АС Звягель | 12:05 | 0:05 | – | |
| 11:29 | 0:01 | 11:30 | с.Майстрів | 11:59 | 0:01 | 12:00 | |
| 11:34 | 0:01 | 11:35 | с.Анета | 11:54 | 0:01 | 11:55 | |
| 11:40 | 0:01 | 11:41 | с.Пилиповичі | 11:47 | 0:01 | 11:48 | |
| 11:44 | – | – | с.Городище | 11:44 | 0:01 | 11:45 | |
| на період з 1 січня по 31 грудня 2 дні на тиждень (п’ятниця, неділя) | |||||||
Розклад руху автобусів на приміському маршруті «м.Звягель – с.Груд»
(Звягель – с.Анета – с.Пилиповичі – с.Великий Молодьків – с.Груд)
Графік діє на період з 1 січня по 31 грудня
Рейси виконуються ФОП Барак Микола Павлович та ФОП Барак Володимир Миколайович
| прибуття | стоянка | відправлення | зупинки | прибуття | стоянка | відправлення |
| ПРЯМИЙ РЕЙС | ЗВОРОТНІЙ РЕЙС | |||||
| 1 оборотний рейс | ||||||
| 7:45 | 0:10 | 7:55 | АС Звягель | 8:50 | 0:05 | – |
| 8:03 | 0:01 | 8:04 | с.Анета | 8:41 | 0:01 | 8:42 |
| 8:07 | 0:01 | 8:08 | с.Пилиповичі | 8:36 | 0:01 | 8:37 |
| 8:18 | 0:01 | 8:19 | с.Великий Молодьків | 8:26 | 0:01 | 8:27 |
| 8:20 | – | – | с.Груд | 8:20 | 0:05 | 8:25 |
| 2 оборотний рейс | ||||||
| 13:20 | 0:10 | 13:30 | АС Звягель | 14:25 | 0:05 | – |
| 13:38 | 0:01 | 13:39 | с.Анета | 14:16 | 0:01 | 14:17 |
| 13:42 | 0:01 | 13:43 | с.Пилиповичі | 14:11 | 0:01 | 14:12 |
| 13:53 | 0:01 | 13:54 | с.Великий Молодьків | 14:01 | 0:01 | 14:02 |
| 13:55 | – | – | с.Груд | 13:55 | 0:05 | 14:00 |