На період дії воєнного стану діє тимчасова Структура керівництва і працівників міської ради та її виконавчого комітету, відділів, служб міської ради з питань забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету
Структура
та загальна чисельність керівництва і працівників міської ради та її виконавчого комітету, відділів, служб міської ради з питань забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету
№ з/п | Назва структурного підрозділу, найменування посади | Кількість штатних одиниць |
Керівництво міської ради та її виконавчого комітету | ||
Міський голова | 1 | |
Секретар міської ради | 1 | |
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | 3 | |
Керуючий справами виконавчого комітету | 1 | |
Разом: | 6 | |
Виконавчі органи міської ради: відділи, служби міської ради з питань забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету
Код ЄДРПОУ 04053571 |
||
1 | Організаційний відділ | |
Начальник відділу | 1 | |
Головний спеціаліст | 2 | |
Разом: | 3 | |
2 | Відділ бухгалтерського обліку | |
Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | |
Головний спеціаліст | 3 | |
Разом: | 4 | |
3 | Відділ документообігу та контролю | |
Начальник відділу | 1 | |
Головний спеціаліст | 2 | |
Разом: | 3 | |
4 | Відділ кадрів | |
Начальник відділу | 1 | |
Разом | 1 | |
5 | Архівний сектор | |
Завідувач сектору | 1 | |
Головний спеціаліст | 1 | |
Разом: | 2 | |
6 | Юридичний відділ | |
Начальник відділу | 1 | |
Головний спеціаліст | 3 | |
Разом | 4 | |
7 | Відділ інформації | |
Начальник відділу | 1 | |
Головний спеціаліст | 2 | |
Оператор відеозапису | 1 | |
Разом | 4 | |
8 | Центр надання адміністративних послуг | |
Директор центру, адміністратор | 1 | |
Адміністратор | 7 | |
Відділ державної реєстрації | ||
Начальник, державний реєстратор | 1 | |
Державний реєстратор | 3 | |
Архіваріус | 0,5 | |
Відділ ведення реєстру територіальної громади | ||
Начальник відділу | 1 | |
Головний спеціаліст | 2 | |
Діловод | 0,5 | |
Разом | 16 | |
9 | Відділ ведення Державного реєстру виборців | |
Начальник відділу | 1 | |
Головний спеціаліст | 1 | |
Разом | 2 | |
10 | Відділ економічного планування та підприємницької діяльності | |
Начальник відділу | 1 | |
Головний спеціаліст | 2 | |
Разом | 3 | |
11 | Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності | |
Начальник відділу | 1 | |
Сектор міжнародного співробітництва та підтримки громадських ініціатив | ||
Завідувач сектору | 1 | |
Головний спеціаліст | 1 | |
Сектор енергетичного менеджменту та підтримки інфраструктурних проектів | ||
Завідувач сектору | 1 | |
Головний спеціаліст | 1 | |
Разом | 5 | |
12 | Відділ програмно-комп’ютерного забезпечення | |
Начальник відділу | 1 | |
Головний спеціаліст | 1 | |
Разом: | 2 | |
13 | Відділ з питань цивільного захисту | |
Начальник відділу | 1 | |
Головний спеціаліст | 1 | |
Разом | 2 | |
14 | Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи | 1 |
15 | Відділ внутрішнього аудиту | |
Начальник відділу | 1 | |
Головний спеціаліст | 1 | |
Разом | 2 | |
16 | Служба у справах дітей | |
Начальник служби | 1 | |
Головний спеціаліст | 2 | |
Головний спеціаліст-юрисконсульт | 1 | |
Сектор опіки, піклування та усиновлення | ||
Завідувач | 1 | |
Головний спеціаліст |
1 |
|
Разом:
|
6 | |
17 |
Служба господарського забезпечення |
|
Завідувач господарства | 1 | |
Секретар керівника | 1 | |
Прибиральник службових приміщень | 4 | |
Водій легкового автомобіля | 2 | |
Разом: | 8 | |
18 | Інші працівники виконавчого комітету | |
18.1 | Великомолодьківський старостинський округ | |
Староста | 1 | |
Діловод | 1 | |
Прибиральник службових приміщень | 0,75 | |
Разом: | 2,75 | |
18.2 | Дідовицький старостинський округ | |
Староста | 1 | |
Діловод | 1 | |
Прибиральник службових приміщень | 0,5 | |
Разом: | 2,5 | |
18.3 | Майстрівський старостинський округ | |
Староста | 1 | |
Спеціаліст | 1 | |
Двірник | 0,5 | |
Прибиральник службових приміщень | 0,5 | |
Разом: | 3 | |
18.4 | Наталівський старостинський округ | |
Староста | 1 | |
Спеціаліст | 1 | |
Прибиральник службових приміщень | 0,5 | |
Разом: | 2,5 | |
18.5 | Пилиповицький старостинський округ | |
Староста | 1 | |
Спеціаліст | 1 | |
Опалювач | 0,5 | |
Прибиральник службових приміщень | 0,5 | |
Разом: | 3 | |
Всього у відділах, службах міської ради з питань забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету |
87,75 |
Структура
та загальна чисельність працівників самостійних виконавчих органів
міської ради
№ з/п | Назва виконавчого органу, найменування посади | Кількість штатних одиниць | |
1 | Фінансове управління
Код ЄДРПОУ 02313447 |
||
Начальник управління | 1 | ||
Заступник начальника управління | 1 | ||
Відділ бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення | |||
Начальник відділу | 1 | ||
Головний спеціаліст | 1 | ||
Відділ бюджетних видатків | |||
Начальник відділу | 1 | ||
Головний спеціаліст | 5 | ||
Відділ доходів | |||
Начальник відділу | 1 | ||
Головний спеціаліст | 2 | ||
Разом: | 13 | ||
2 | Управління соціального захисту населення
Код ЄДРПОУ 03192773 |
||
Начальник управління | 1 | ||
Заступник начальника управління | 1 | ||
Головний спеціаліст – юрисконсульт | 1 | ||
Головний спеціаліст з контролю за дотриманням пенсійного законодавства | 1 | ||
Головний спеціаліст з кадрової роботи | 1 | ||
Головний спеціаліст з комп’ютерної техніки | 1 | ||
Водій легкового автомобіля | 1 | ||
Прибиральник службових приміщень | 1 | ||
Відділ державних соціальних допомог | |||
Начальник відділу | 1 | ||
Заступник начальника відділу | 1 | ||
Головний спеціаліст | 9 | ||
Провідний спеціаліст – архіваріус | 1 | ||
Головний спеціаліст з проведення верифікації державних виплат | 1 | ||
Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян | |||
Начальник відділу | 1 | ||
Головний спеціаліст | 2 | ||
Відділ по роботі з внутрішньо переміщеними особами | |||
Начальник | 1 | ||
Головний спеціаліст | 2 | ||
Відділ обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи | |||
Начальник | 1 | ||
Головний спеціаліст |
1 |
||
Відділ по роботі з ветеранами | |||
Начальник відділу | 1 | ||
Головний спеціаліст по роботі з ветеранами | 1 | ||
Головний спеціаліст по роботі з місцевими програмами | 1 | ||
Відділ бухгалтерського обліку | |||
Начальник відділу | 1 | ||
Головний спеціаліст | 3 | ||
Разом: | 33 | ||
3 | Управління житлово-комунального господарства та екології
Код ЄДРПОУ 34648973 |
||
Начальник управління | 1 | ||
Заступник начальника управління | 1 | ||
Головний спеціаліст | 1 | ||
Відділ бухгалтерського обліку та звітності | |||
Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 | ||
Головний спеціаліст | 3 | ||
Відділ комунального майна | |||
Начальник відділу | 1 | ||
Головний спеціаліст | 1 | ||
Відділ благоустрою та екології | |||
Начальник відділу | 1 | ||
Головний спеціаліст | 3 | ||
Відділ капітального будівництва | |||
Начальник відділу | 1 | ||
Головний спеціаліст | 1 | ||
Разом: | 15 | ||
4 | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин
Код ЄДРПОУ 36083296 |
||
Начальник управління-головний архітектор міста | 1 | ||
Головний бухгалтер | 1 | ||
Водій легкового автомобіля | 1 | ||
Відділ земельних відносин | |||
Заступник начальника управління, начальник відділу | 1 | ||
Головний спеціаліст | 4 | ||
Відділ містобудування та архітектури | |||
Начальник відділу | 1 | ||
Головний спеціаліст | 1 | ||
Служба містобудівного кадастру | |||
Начальник служби | 1 | ||
Головний спеціаліст | 1 | ||
Разом: | 12 | ||
5 | Управління освіти і науки
Код ЄДРПОУ 02143229 |
||
Начальник управління | 1 | ||
Заступник начальника управління | 1 | ||
Головний спеціаліст | 3 | ||
Разом: | 5 | ||
6 | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту
Код ЄДРПОУ 37529417 |
||
Начальник управління | 1 | ||
Заступник начальника | 1 | ||
Головний спеціаліст | 2 | ||
Разом: | 4 | ||
7 |
Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Код ЄДРПОУ 26145960 |
||
Начальник відділу | 1 | ||
Головний спеціаліст | 2 | ||
Разом: | 3 | ||
8 | Управління культури і туризму
Код ЄДРПОУ 13577959 |
||
Начальник управління | 1 | ||
Заступник начальника управління | 1 | ||
Головний спеціаліст | 1 | ||
Разом: | 3 | ||
Разом у самостійних відділах, управліннях, службах міської ради | 88 | ||