Повідомлення про намір зміни тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
Обґрунтування причин зміни тарифів в сторону збільшення
В м. Звягель встановлені тарифи рішенням виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради від 27.04.2022 р. № 427 на централізоване водопостачання 24,43 грн/м3 з ПДВ, на централізоване водовідведення 35,10 грн/м3 з ПДВ. Для категорії споживачів «Населення» нарахування проводяться згідно тарифу встановленого рішенням виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради від 11.10.2021 № 261 «Про коригування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» на рівні тарифу, що застосовувався станом на 24 лютого 2022 року.
Зміна тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення стало вимушеним кроком через системне підняття вартості електроенергії постачальниками. До прикладу: ціна за березень 2022р. становила 5,62 грн/кВт, за березень 2023р. – 6,17 грн/кВт, квітень 2023р. – 6,23 грн/кВт, липень 2023р. – 6,29 грн/кВт, серпень 2023р. –7,07 грн/кВт. Суттєві зміни цін на ринку енергоносіїв мають постійний характер та не залежать від господарської діяльності підприємства. Важливо розуміти, що витрати на електроенергію у тарифі на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення становлять більш, ніж 30%, а отже, якщо ціна електроенергії зростає, тому підприємство змушене змінювати тарифи на свої послуги.
Ще одна важлива стаття витрат – реагенти на очистку води, рівень зростання яких становить 146.3%. Середня ціна за І квартал 2022 року – 10138 грн. за тонну, а вже за І квартал 2023 року – 23855 грн. за тонну, ІІ квартал 2023 року – 28071 грн. тонну, у липні 2023 року ціна зросла до 30180 грн. тонну.
Якщо тарифи залишити не змінними, то підприємство не зможе дотримуватись вимог галузевих угод та інших законодавчих актів у сфері оплати працi, вчасно сплачувати податки до бюджету, розраховуватись за спожиту електроенергію та одночасно забезпечувати місто цілодобовими послугами.
Наголошуємо, що звягеляни сплачують не за воду, а за послугу з її постачання та водовідведення.
Пропонується встановити наступний тариф для бюджетних установ та інших споживачів:
- централізоване водопостачання в розмірі 31,14 грн/м3 з ПДВ.
- централізоване водовідведення в розмірі 38,88 грн/м3 з ПДВ.
ПРОПОНУЄТЬСЯ ЗАЛИШИТИ ТАРИФ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ БЕЗ ЗМІН, а саме:
- централізоване водопостачання в розмірі 19,09 грн/м3 з ПДВ.
- централізоване водовідведення в розмірі 25,62 грн/м3 з ПДВ.
Принагідно висловлюємо щиру подяку усім споживачам, які, незважаючи на труднощі, знаходять можливість розраховуватися за надані послуги.
Кожна оплачена платіжка – це оплата за спожиту електроенергію, виконання зобов’язань підприємства щодо сплати податків, військового збору, заробітної плати працівникам, які дбають про безперебійне надання послуг, а також це внесок в оборону нашої країни.
Адміністрація КП «Звягельводоканал».
Структура планового тарифу на 2023 рік
Статті витрат | Плановий тариф 2023р. | Плановий тариф 2023р. | ||||
Централізоване водопостачання | Питома вага | Централізоване водовідведення | Питома вага | |||
Плановані витрати, тис.грн. | грн/м3 | Плановані витрати, тис.грн. | грн/м3 | |||
Виробнича собівартість, у т.ч. | 31361,00 | 23,11 | 89,1 | 27737,79 | 28,70 | 88,6 |
Прямі матеріальні витрати, у т.ч. | 23183,48 | 17,09 | 65,8 | 19916,92 | 20,61 | 63,6 |
Електроенергія | 8859,94 | 6,53 | 25,2 | 10402,20 | 10,76 | 33,2 |
Реагенти на очистку води | 4039,42 | 2,98 | 11,5 | 38,37 | 0,04 | 0,1 |
Матеріали (витрати на ремонт) | 600,00 | 0,44 | 1,7 | 500,00 | 0,52 | 1,6 |
Прямі витрати на оплату праці | 7417,13 | 5,47 | 21,1 | 7234,97 | 7,49 | 23,1 |
Відрахування на соціальні заходи | 1538,05 | 1,13 | 4,4 | 1453,94 | 1,5 | 4,6 |
Амортизаційні відрахування | 728,94 | 0,54 | 2,1 | 287,44 | 0,30 | 0,9 |
Загальновиробничі витрати, в т.ч.: | 8177,52 | 6,02 | 23,3 | 7820,87 | 8,09 | 25,0 |
Витрати на оплату праці | 5243,27 | 3,86 | 14,9 | 4904,60 | 5,07 | 15,7 |
Відрахування на соціальні заходи | 1046,38 | 0,77 | 3,0 | 1007,95 | 1,04 | 3,2 |
Амортизація | 320,09 | 0,23 | 0,9 | 230,52 | 0,24 | 0,7 |
Паливно-мастильні матеріали | 403,70 | 0,30 | 1,2 | 775,69 | 0,80 | 2,5 |
Податки та інші обов’язкові платежі | 635,55 | 0,47 | 1,8 | 419,66 | 0,44 | 1,3 |
Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та необоротних активів загальновиробничого призначення | 327,99 | 0,24 | 0,9 | 322,01 | 0,33 | 1,0 |
Інші витрати | 200,54 | 0,15 | 0,6 | 160,44 | 0,17 | 0,5 |
Адміністративні витрати, в т.ч.: | 2382,13 | 1,75 | 6,7 | 2264,12 | 2,34 | 7,2 |
Витрати на оплату праці | 1814,71 | 1,33 | 5,1 | 1724,81 | 1,79 | 5,5 |
Відрахування на соціальні заходи | 399,24 | 0,29 | 1,1 | 379,46 | 0,39 | 1,2 |
Амортизація | 11,16 | 0,01 | 0,0 | 10,61 | 0,01 | 0,0 |
ПММ | 95,74 | 0,07 | 0,3 | 91,00 | 0,09 | 0,3 |
Інші витрати | 61,28 | 0,05 | 0,2 | 58,24 | 0,06 | 0,2 |
Витрати на збут, в т.ч.: | ||||||
Повна собівартість | 33743,13 | 24,86 | 95,8 | 30001,91 | 31,04 | 95,8 |
Плановий прибуток | 1473,23 | 1,09 | 4,2 | 1309,88 | 1,36 | 4,2 |
Податок на прибуток | 224,73 | 0,17 | 0,7 | 199,81 | 0,21 | 0,6 |
Чистий прибуток, у тому числі: | 1248,50 | 0,92 | 3,5 | 1110,07 | 1,15 | 3,6 |
резервний фонд (капітал) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
кошти на сплату кредиту МБРР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
інше використання прибутку -( 3,7 % повної собівартості ) | 1248,50 | 0,92 | 3,5 | 1110,07 | 1,15 | 3,6 |
Вартість водопостачання та водовідведення споживачам за відповідними тарифами | 35216,36 | 25,95 | 100,0 | 31311,79 | 32,40 | 100,0 |
Тариф без ПДВ | 25,95 | 32,40 | ||||
Тариф з ПДВ | 31,14 | 38,88 | ||||
Обсяг реалізації, тис. м3 | 1356,91 | 966,50 |
Директор КП ЗМР «Звягельводоканал» О.В.Тимофіїв