Відповідно до нових Правил благоустрою встановлено межі утримання прилеглих територій підприємств, установ та організацій
Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград-Волинської міської ради повідомляє, що рішенням Новоград – Волинської міської ради від 09.06.2022 року №536 затверджено Правила благоустрою території Новоград-Волинської міської територіальної громади (регуляторний акт).
З Правилами можна ознайомитись у прикріпленому до повідомлення документі на офіційному сайті Новоград-Волинської міської ради в рубриках «Новини» та «Оголошення» за посиланням: https://bit.ly/3QxTZt5.
Відповідно до нових Правил встановлено межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій у числовому значенні (додаються).
Зокрема:
– межі утримання прилеглих територій приватної забудови – 20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці;
– межі утримання прилеглих територій багатоквартирного житлового фонду – 20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці;
– межі утримання прилеглих територій до автозаправних станцій – 50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці;
– межі утримання прилеглих територій до колективних гаражів – 20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці;
– межі утримання прилеглих територій контейнерних майданчиків – 5 м від периметру споруди;
МЕЖІ
утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій
№ з/п | Прилегла територія | Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території | Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації
(не менше) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ | Житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку | 20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці |
2 | Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам | Власники або користувачі земельних ділянок | 20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці |
3 | Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури | Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти | 15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці |
4 | Території, прилеглі до автозаправних станцій | Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти | 50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці |
5 | Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально -культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності | Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти | 20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці |
6 | Території, прилеглі до колективних гаражів | Гаражно – будівельні кооперативи | 20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці |
7 | Території, прилеглі до центрально – теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій | Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти | у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці |
8 | Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі | Відповідні дорожньо -експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах | у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці |
9 | Майданчики для паркування | Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування | 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці |
10 | Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами | Балансоутримувачі штучних споруд | 10 м від периметру споруд |
11 | Контейнерні майданчики | Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики | 5 м від периметру споруди |
12 | Території, відведені під проектування та забудову | Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться | 20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці |
Управління житлово-комунального господарства та екології міської ради