№ з/п |
Місяць |
Всього звернень громадян за формою | у тому числі: | Всього звернень за суб’єктом | Індивідуальне | Колективне | За категорією запитувачів | з них: | За результатами розгляду | Задоволено | Відмовлено | Надіслано для розгляду за належністю | Опрацьовується в установленому порядку | Не надано відповідь | ||||
Поштою | Електронною поштою | Письмово при особистому зверненні | Від фізичних осіб (громадян) | Від юридичних осіб | ЗМІ | |||||||||||||
1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 2.1 | 2.2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | ||
1. | Січень | 12 | – | 10 | 2 | 12 | – | 10 | 2 | – | 12 | – | – | – | – | |||
2. | Лютий | 8 | – | 3 | 5 | 8 | – | 4 | 4 | – | 8 | – | – | – | – | |||
3. | Березень | 7 | – | – | 7 | 7 | – | 7 | – | – | 7 | – | – | – | – | |||
4. | Разом | 27 | – | 13 | 14 | 27 | – | 21 | 6 | – | 27 | – | – | – | – |
Відділ загальної роботи, з питань контролю
та прийому громадян міської ради
№ з/п |
Місяць |
Всього звернень громадян за формою | у тому числі: | Всього звернень за суб’єктом | Індивідуальне | Колективне | За категорією запитувачів | з них: | За результатами розгляду | Задоволено | Відмовлено | Надіслано для розгляду за належністю | Опрацьовується в установленому порядку | Не надано відповідь | ||||
Поштою | Електронною поштою | Письмово при особистому зверненні | Від фізичних осіб (громадян) | Від юридичних осіб | ЗМІ | |||||||||||||
1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 2.1 | 2.2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | ||
1. | Квітень | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | – | 2 | – | – | |||
2. | Травень | 11 | – | 8 | 3 | 11 | – | 9 | 2 | – | 11 | – | – | – | – | |||
3. | Червень | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | – | 4 | 1 | – | 5 | – | – | – | – | |||
4. | Разом | 25 | 2 | 15 | 8 | 23 | 2 | 16 | 8 | 1 | 23 | – | 2 | – | – |
Відділ загальної роботи, з питань контролю
та прийому громадян міської ради
№ з/п |
Місяць |
Всього звернень громадян за формою | у тому числі: | Всього звернень за суб’єктом | Індивідуальне | Колективне | За категорією запитувачів | з них: | За результатами розгляду | Задоволено | Відмовлено | Надіслано для розгляду за належністю | Опрацьовується в установленому порядку | Не надано відповідь | ||||
Поштою | Електронною поштою | Письмово при особистому зверненні | Від фізичних осіб (громадян) | Від юридичних осіб | ЗМІ | |||||||||||||
1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 2.1 | 2.2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | ||
1. | Липень | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | – | 6 | 7 | – | 13 | – | – | – | – | |||
2. | Серпень | 4 | – | 3 | 1 | 4 | – | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | |||
3. | Вересень | 7 | – | 5 | 2 | 7 | – | 2 | 5 | – | 6 | – | – | 1 | – | |||
4. | Разом | 24 | 1 | 12 | 11 | 24 | – | 12 | 12 | – | 23 | – | – | 1 | – |
Відділ загальної роботи, з питань контролю
та прийому громадян міської ради
№ з/п |
Місяць |
Всього звернень громадян за формою | у тому числі: | Всього звернень за суб’єктом | Індивідуальне | Колективне | За категорією запитувачів | з них: | За результатами розгляду | Задоволено | Відмовлено | Надіслано для розгляду за належністю | Опрацьовується в установленому порядку | Не надано відповідь | ||||
Поштою | Електронною поштою | Письмово при особистому зверненні | Від фізичних осіб (громадян) | Від юридичних осіб | ЗМІ | |||||||||||||
1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 2.1 | 2.2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | ||
1. | жовтень | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | ||||
2. | листопад | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | – | 3 | 6 | – | 9 | – | – | – | – | |||
3. | грудень | 3 | – | 2 | 1 | 3 | – | 2 | 1 | – | 3 | – | – | – | – | |||
4. | Разом | 14 | 1 | 11 | 2 | 14 | – | 5 | 9 | – | 14 | – | – | – | – |
Відділ загальної роботи, з питань контролю
та прийому громадян міської ради
Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за I квартал 2022 року
Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію за IІ квартал 2022 року
Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію 3 квартал 2022 року
Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію 4 квартал 2022 року